0 0.000000 0.388393 0.000000 0.522321 0.138393 0.522321 0.138393 0.616071 0.174107 0.620536 0.183036 0.718750 0.236607 0.718750 0.241071 0.683036 0.276786 0.683036 0.276786 0.544643 0.392857 0.508929 0.392857 0.388393 0.290179 0.388393 0.223214 0.357143
0 0.848214 0.236607 0.674107 0.236607 0.669643 0.294643 0.558036 0.294643 0.553571 0.334821 0.491071 0.334821 0.491071 0.401786 0.544643 0.406250 0.544643 0.540179 0.741071 0.558036 0.772321 0.522321 0.857143 0.500000 0.875000 0.325893 0.848214 0.299107
1 0.000000 0.388393 0.000000 0.522321 0.138393 0.522321 0.138393 0.616071 0.174107 0.620536 0.183036 0.718750 0.236607 0.718750 0.241071 0.683036 0.276786 0.683036 0.276786 0.544643 0.392857 0.508929 0.392857 0.388393 0.290179 0.388393 0.223214 0.357143
1 0.848214 0.236607 0.674107 0.236607 0.669643 0.294643 0.558036 0.294643 0.553571 0.334821 0.491071 0.334821 0.491071 0.401786 0.544643 0.406250 0.544643 0.540179 0.741071 0.558036 0.772321 0.522321 0.857143 0.500000 0.875000 0.325893 0.848214 0.299107
2 0.169643 0.357143 0.165179 0.388393 0.133929 0.392857 0.133929 0.415179 0.156250 0.415179 0.165179 0.424107 0.165179 0.468750 0.218750 0.468750 0.227679 0.455357 0.227679 0.419643 0.245536 0.406250 0.245536 0.375000 0.200893 0.375000 0.196429 0.357143
3 0.000000 0.388393 0.000000 0.513393 0.138393 0.522321 0.183036 0.718750 0.236607 0.718750 0.276786 0.669643 0.276786 0.544643 0.392857 0.508929 0.366071 0.486607 0.392857 0.388393 0.223214 0.357143
3 0.848214 0.236607 0.674107 0.236607 0.669643 0.294643 0.558036 0.294643 0.553571 0.334821 0.491071 0.334821 0.491071 0.401786 0.544643 0.406250 0.544643 0.540179 0.741071 0.558036 0.857143 0.500000 0.875000 0.325893 0.843750 0.316964
